木材(cái)水分檢(jiǎn)測儀
分(fèn)組 | 木類型對(duì)照(zhào)表:(以(yǐ)下爲常見木類(lèi)型代(dài)表(biǎo),選接近(jìn)的即可,如不是木材的(de)産品直接用(yòng)a檔測(cè)量) |
a | 柚木、核桃木(mù)、白紅(hóng)豆樹、橡膠(jiāo)樹、軟(ruǎn)木、紅木、柿(shì)木、桤(qī)木、苦(kǔ)楝(liàn)、香椿、酸(suān)棗、黃花(huā)梨、雞翅木、沉香 |
b | 克隆、白(bái)楊木、榉木(mù)、雪松(sōng)、檫木、梓木、香樟(zhāng)、楠木(mù)、槭木(mù)、蘇聯(lián)楊、大葉(yè)楊(yáng)、胡楊(yáng) |
c | 柳安(ān)、水曲柳、榆(yú)木、杉木、槭木(mù)、檀(tán)木、栎(lì)木(mù)、櫻桃木(mù)、鐵杉、柏木(mù)、槲柞、水曲柳 |
d | 鍛木、落(luò)葉松、桦木、紅松(sōng)、樟子(zǐ)松、華山松、馬岱松、馬(mǎ)尾松(sōng) |
○ | 測量(liàng)範(fàn)圍: 5~42%(木材(cái)) | ○ | 分辨(biàn)率(lǜ): 1% | |||
○ | 溫度範圍(wéi): 0~40℃ | ○ | 誤差(chà): ±2% | |||
○ | 樹種修(xiū)正表: ≤8組 | |||||
産品(pǐn)中心(xīn)
應用(yòng)方(fāng)案(àn)
無錫總部
0510-85381221
地(dì)址:無錫(xī)市濱(bīn)湖區建築(zhù)西(xī)路(lù)599号3号樓9樓(lóu)
郵箱(xiāng):hrm@gxds.cc
無錫分公(gōng)司
地(dì)址:無(wú)錫市(shì)清源路(lù)20号立業(yè)樓e201-3
深圳分(fèn)公司(sī)
0755-82916151
地址:深圳市福(fú)田區蓮(lián)花街道(dào)北環(huán)大道(dào)7057号武(wǔ)警大(dà)廈(辦(bàn)公樓(lóu))1002室
傳真:0755-83466827